000 | 01695nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010102.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-368-1530-0 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHD/61/F47/2001 | ||
100 | _aFerruz Agudo, Luis | ||
245 | 0 | _aDirección financiera del riesgo de interés | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bPirámide | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a286 p. | ||
300 | _btbls., diagrs. | ||
505 | _aContiene: 1. El riesgo en la empresa y la dirección financiera del riesgo.- 2. La estructura temporal de los tipos de interés.- 3. Elementos de análisis y valoración para la dirección financiera en contexto de riesgo de interés.- 4. Análisis financiero de la duración.- 5. Profundización en la medida del riesgo de mercado, duración corregida y convexidad.- 6. Gestión de carteras.- 7. Dirección financiera del riesgo de interés y operaciones financieras FRA.- 8. Dirección financiera del riesgo de interés mediante operaciones swap o de permuta financiera.- 9. Dirección financiera del riesgo de interés y futuros financieros.- 10. Dirección financiera del riesgo de interés y opciones financieras.- 11. Perspectivas de la dirección financiera en los mercados de renta fija.- 12. Gestión de riesgo de crédito. | ||
650 | _aRiesgo | ||
653 | _aAnálisis financiero | ||
653 | _aDirección financiera | ||
653 | _aFuturos financieros | ||
653 | _aGestión de carteras | ||
653 | _aInterés | ||
653 | _aOperaciones financieras | ||
653 | _aRenta fija | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHD/61/F47/2001 | ||
999 |
_c1612 _d1612 |