000 | 01533nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010104.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-7529-62-8 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHF/5635/W37/2000 | ||
100 | _aWarren, Carl | ||
245 | 0 | _aContabilidad financiera | |
250 | _a7a ed. | ||
260 | _aMéxico D.F. | ||
260 | _bThomson Learning | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a666 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Introducción a la contabilidad y a los negocios.- 2. Análisis de transacciones.- 3. El concepto de realización y el proceso de ajuste.- 4. Terminación del ciclo contable.- 5. Sistemas contables y controles internos.- 6. Contabilidad de empresas comerciales.- 7. Efectivo.- 8. Cinetas y documentos por cobrar.- 9. Inventarios.- 10. Activos fijos y activos intangibles.- 11. Pasivos a corto plazo.- 12. Corporaciones, organización, transacciones de capital social y dividendos.- 13. Sociedades mercantiles, ingresos e impuestos, capital contable de los accionistas e inversiones en acciones.- 14. Bonos por pagar e inversiones en bonos .- 15. Estado de flujos de efectivo.- 16. Análisis de estados financieros. | ||
650 | _aContabilidad financiera | ||
653 | _aBonos | ||
653 | _aControl interno | ||
653 | _aEstados financieros | ||
653 | _aNegocios | ||
653 | _aSociedades mercantiles | ||
653 | _aTransacciones | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHF/5635/W37/2000 | ||
999 |
_c1685 _d1685 |