000 | 01119nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010108.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9972-690-00-8 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/5400.L/G54/1997 | ||
110 | _aPerú. Bolsa de Valores de Lima | ||
245 | 0 | _aLa Bolsa de Valores de Lima: 140 años de historia | |
260 | _aLima | ||
260 | _bBVL | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a368 p. | ||
505 | _aContiene: 1. 1840-1860 El desarrollo de las bolsas en el siglo XIX.- 2. 1840-1880 Nueva proyección internacional del Perú.- 3. 1890-1909 Desarrollo de la bolsa: inicios del siglo XX.- 4. 1909-1932 La bolsa: del crecimiento a la depresión de 1929.- 5. 1934-1949 Recuperación y abundancia de capitales.- 6. 1950-1970 La edad dorada y la nueva Bolsa de Comercio de Lima.- 7. 1970-1995 El despegue de la Bolsa de Valores de Lima. | ||
650 | _aBolsa de valores de lima | ||
653 | _aHistoria | ||
653 | _aHistoria del Perú | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/5400.L/G54/1997 | ||
999 |
_c1863 _d1863 |