000 | 01145nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010109.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/895/L35/1986 | ||
100 | _aLajo Lazo, Manuel | ||
245 | 0 | _aPrecios, subsidios y monopolios: inflación administrada en el Perú 1942-1968-1985 | |
260 | _aLima | ||
260 | _bFundación Friedrich Ebert | ||
260 | _c1986 | ||
300 | _a181 p. | ||
300 | _bils. | ||
505 | _aContiene: 1. Introducción: de las cantidades a los precios.- 2. Inflación y devaluación en el largo plazo.- 3. Precios "controlados" en mercados oligopólicos de alimentos básicos.- 4. Subsidios y ganancias: ¿A quién favorece el Estado?.- 5. Precios relativos y cambio del patrón de producción y consumo.- 6. Conclusión: nueva estrategia económica y agroalimentaria. | ||
650 | _aPrecios | ||
653 | _aConsumo | ||
653 | _aDevaluación | ||
653 | _aInflación | ||
653 | _aPerú | ||
653 | _aProducción | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/895/L35/1986 | ||
999 |
_c1898 _d1898 |