000 | 01240nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010112.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-368-1154-2 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/6024.A3/R36/1997 | ||
100 | _aAdell Ramón, Ramón | ||
245 | 0 | _aOpciones y futuros: financieros | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bPirámide | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a182 p. | ||
505 | _aContiene: 1.La gestión de los riesgos financieros y las operaciones a plazo. 2. Los futuros financieros. 3. Las opciones financieras. 4. MEDD: El mercado español de futuros y opciones financieras. 5. Las estrategias con opciones y futuros financieros. 6. La cobertura con opciones y futuros. 7. Contabilidad y fiscalidad de las operaciones de futuros y opciones. 8. Control de gestión de las operaciones con futuros y opciones. | ||
650 | _aMercado de futuros y opciones | ||
653 | _aContabilidad de opciones y futuros | ||
653 | _aContratos futuros | ||
653 | _aEstrategias con opciones | ||
653 | _aFuturos financieros | ||
653 | _aRiesgo financiero | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/6024.A3/R36/1997 | ||
999 |
_c2000 _d2000 |