000 | 00711nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010116.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHF/5616/S86A/2001 | ||
110 | _aPerĂº. Superintendencia de Banca y Seguros. | ||
245 | 0 | _aAnexos y reportes: manual de contabilidad: para las empresas del sistema financiero | |
260 | _aLima | ||
260 | _bSuperintendencia de Banca y Seguros. | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a150 p. | ||
505 | _aContiene: anexos y reportes | ||
650 | _aContabilidad | ||
653 | _aNull | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHF/5616/S86A/2001 | ||
999 |
_c2155 _d2155 |