000 | 01087nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010118.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/6047/BPL/1992 | ||
110 | _aBolsa de Productos de Lima | ||
245 | 0 | _aNormas de calidad | |
260 | _aLima | ||
260 | _bBolsa de Productos de Lima | ||
260 | _c1995 | ||
300 | _a450 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Arroz descascarado. 2. Arroz cascara. 3. Arroz pilado. 4. Subproductos del arroz, Ñelen, polvillo, arrocillo. 5. Azucar blanco directo. 6. Azucar rubia. 7. Azucar refinada. 8. Caf‚ materia prima natural. 9. Caf‚ materia prima pergamino lavado. 10. Caf‚ grano natural. 11. Caf‚ grano lavado. 12. Maiz amarillo duro. 13. Harina de pescado standard mejorada. 14. Harina de pescado standard (FAQ). 15. Harina de pescado prime. 16. Harina de pescado super prime......Continua | ||
650 | _aBolsa de productos | ||
653 | _aNull | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/6047/BPL/1992 | ||
999 |
_c2248 _d2248 |