000 | 01408nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20220907204021.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHF/5651/F47/2004/t.I | ||
100 |
_9138 _aFerrer Quea, Alejandro |
||
245 | 0 | _aContabilidad de empresas del sistema financiero I | |
260 | _aLima | ||
260 | _bPacífico | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a630 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Sistema financiero peruano.- 2. Estructura.- 3. Superintendencia de banca y seguros.- 4. Banco Central de Reserva del Perú.- 5. Empresas del sistema financiero.- 6. Operaciones y servicios en el sistema financiero.- 7. Organización y la función contable.- 8. Normatividad contable en el Perú.- 9. Objetivos y alcances del manual de contabilidad.- 10. Normas contables generales.- 11. Sistema de codificación y denominación y descripción de cuentas.- 12. Información financiera de las empresas del sistema financiero.- 13. Descripción y dinámica de las cuentas del manual de contabilidad del sector financiero.- 14. Cuentas del balance general.- 15. Cuentas de gestión.- 16. Cuentas de resultado.- 17. Cuentas contingentes.- 18. Cuentas de orden. | ||
650 | _aContabilidad | ||
653 | _aNormatividad contable | ||
653 | _aSistema financiero peruano | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hHF/5651/F47/2004/t.I _2lcc |
||
999 |
_c2430 _d2430 |