000 | 01443nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010124.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHF/3461.5/A38/2001 | ||
110 | _aCentro de Investigación Enpresarial | ||
245 | 0 | _aLa actividad de los servicios de comercialización en la economía peruana | |
260 | _aLima | ||
260 | _bCámara de Comercio de Lima | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a175 p. | ||
505 | _aContiene: 1. La actividad en la economía peruana .- 2. PBI en el período de 1990 - 1999 .- 3. Oferta de los servicios de comercialización .- 4. Valor bruto de la produccion de los servicios de comercialización .- 5. Los servicios de comercialización y las otras actividades .- 6. Consumo intermedio de los servicios de comercialización .- 7. Consumo intermedio de otras actividades .- 8. Cuenta de producción y la generación de ingreso en 1994 de los servicios de comercialización .- 9. Consumo intermedio en otras actividades .- 10. Cuenta de produccion y la generación de ingreso en 1994 de los servicios de comercialización .- 11. Valor bruto de la producción por grandes actividades .- 12. Perfil de las empresas del sector del comercio | ||
650 | _aComercio | ||
653 | _aEstadísticas | ||
653 | _aPerú | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHF/3461.5/A38/2001 | ||
999 |
_c2442 _d2442 |