000 | 01732nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010125.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-7356-326-3 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/6024.3/G66/2002 | ||
100 | _aGómez Cáceres, Diego | ||
245 | 0 | _aRiesgos financieros y operaciones internacionales | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bESIC | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a431 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Riesgo financiero .- 2. Margen de intermediación y margen de explotación de bancos y cajas de ahorro españolas .- 3. Tipos de inter‚s aplicados .- 4. Capitalización de acciones en la Bolsa de Madrid .- 5. Capitalización de renta variable .- 6. Volatilidad de los índices internacionales .- 7. Clasificación de los riesgos financieros .- 8. Evolución de normativa sobre recursos propios y solvencia de las entidades de cr‚dito .- 9. Tipos de riesgo financiero .- 10. Riesgo de mercado .- 11. Riesgo de tipo de inter‚s .- 12. Riesgo de precio .- 13. Riesgo de tipo de cambio .- 14. Riesgo de instrumentos derivados .- 15. Requerimientos de recursos propios por riesgo de mercado .- 16. Riesgo de cr‚dito .- 17. Riesgos no cuantificables .- 18. Instrumentos de cobertura de riesgos en las operaciones internacionales .- 19. Seguros de cambio .- 20. Opciones en divisas .- 21. Forward rate agreements (FRA) .- 22. Swaps .- 23. Tipología .- 24. Swap de divisas .- 25. Esquema de la operación .- 26. Simulator business game | ||
650 | _aRiesgo financiero | ||
653 | _aRiesgo de crédito | ||
653 | _aRiesgo de mercado | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/6024.3/G66/2002 | ||
999 |
_c2494 _d2494 |