000 | 00960nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210215195628.0 | ||
008 | 210215b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-481-2055-8 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
082 | _aHB/172.5/D67/1998 | ||
100 |
_aDornbusch, Rudiger _95 |
||
245 | 0 | _aMacroeconomía. | |
250 | _a7a ed. | ||
260 | _aMadrid | ||
260 | _bMcGraw-Hill Interamericana | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a383 p. | ||
300 | _btbls., diagrs. | ||
505 | _aContiene: 1. Introducción y contabilidad nacional.- 2. El crecimiento, la oferta y la demanda agregadas y la nueva macroeconomía.- 3. Primeros modelos.- 4. Los fundamentos de la conducta.- 5. La inflación, los déficits presupuestarios y los ajustes internacionales. | ||
650 | _aMACROECONOMÍA | ||
653 | _aDÉFICIT | ||
653 | _aDEMANDA | ||
653 | _aINFLACIÓN | ||
653 | _aOFERTA | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hHB/172.5/D67/1998 _2lcc |
||
999 |
_c25 _d25 |