000 | 02342nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010125.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a970-686-177-7 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/173.6.S/P47/2000/v.2 | ||
100 | _aPerdomo Moreno, Abraham | ||
245 | 0 | _aAdministración financiera de inversiones | |
260 | _aMéxico D.F. | ||
260 | _bThomson | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a254 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Entorno y an lisis económico mexicano .- 2. Inflación .- 3. Efectos de la inflación .- 4. Tasa de inflación esperada .- 5. Tasa de inflación anticipada .- 6. Tabla de inflación anticipada .- 7. Tabla del valor futuro por inflación .- 8. Tabla del valor actual por inflación .- 9. Tasa promedio de inflación esperada .- 10. Monto descontado por inflación .- 11. Tasa de inter‚s descontada por inflación .- 12. Tasa de inflación promedio de un período .- 13. Tasa de inflación acumulada .- 14. Devaluación monetaria .- 15. Indice de precios .- 16. Tasas de inter‚s .- 17. Oferta y demanda de dinero y cómo influye el nivel de tasa inter‚s en el ahorro e inversión .- 18. Oferta de dinero .- 19. Demanda de dinero .- 20. Determinación de las tasas de inter‚s .- 21. La oferta monetaria y las tasas de inter‚s .- 22. El ahorro y la inversión .- 23. Gr fica de la relación entre las tasas de inter‚s y las tasas de inversión .- 24. Gr fica del efectivo en el aumento de la inversión en el PBI .- 25. Nivel de efectividad de la politica monetaria .- 26. Causas de aumento en tasas de inter‚s .- 27. Causas de baja en tasas de inter‚s .- 28. Velocidad de dinero en relación a las transacciones .- 29. Velocidad del dinero en relación con el ingreso .- 30. Producto Interno Bruto .- 31. Factores de comportamiento de PBI .- 32. Balanza de pagos .- 33. Cotizaciones y política monetaria .- 34. Deuda externa e interna .- 35. An lisis económico por entidad federativa .- 36. An lisis económico sectorial mexicano .- 37. Entorno político mexicano .- 38. Sistema financiero internacional .- 39. Entorno económico internacional | ||
650 | _aAdministración financiera | ||
653 | _aInversiones | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/173.6.S/P47/2000/v.2 | ||
999 |
_c2509 _d2509 |