000 | 00967nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010126.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aKGQ/1083/SVRD/2003 | ||
110 | _aRepública Dominicana. Superintendencia de Valores. | ||
245 | 0 | _aLey de Mercado de Valores N° 19-00 del 8 de mayo del 2000 | |
260 | _aSanto Domingo | ||
260 | _bSuperintendencia de Valores | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a163 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Objeto y mbito de la ley.- 2. De la oferta pública de valores.- 3. Información privilegiada.- 4. Superintendencia de Valores.- 5. Consejo Nacional de valores.- 6. Registro del mercado de valores y productos.- 7. Participantes en el mercado de valores. | ||
650 | _aLey de mercado de valores | ||
653 | _aRepública Dominicana | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hKGQ/1083/SVRD/2003 | ||
999 |
_c2541 _d2541 |