000 | 00997nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010130.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-7288-166-0 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHF/5693/C35/2002 | ||
100 | _aAparicio, Adolfo | ||
245 | 0 | _aCálculo financiero: teoría y ejercicios | |
250 | _a2a ed. | ||
260 | _aMadrid | ||
260 | _bAC. | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a332 p. | ||
300 | _bil. | ||
505 | _aContiene: 1. Conceptos b sicos: operaciones financieras simples.- 2. Rentas financieras. Operaciones financieras compuestas.- 3. Operaciones de amortización.Pr‚stamos.- Activos de renta fija. Empr‚stitos. | ||
650 | _aCálculo | ||
653 | _aEjercicios de aplicación | ||
653 | _aGestión financiera | ||
653 | _aMatemáticas aplicadas | ||
653 | _aOperaciones financieras | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHF/5693/C35/2002 | ||
999 |
_c2652 _d2652 |