000 | 00875nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010132.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9972-2725-3-2 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/223/M36/2006 | ||
245 | 0 | _aManual de indicadores financieros | |
260 | _aLima | ||
260 | _bInstituto Pacífico | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a334 p. | ||
300 | _btbls., grafs. | ||
505 | _aContiene: 1. Tasa de inter‚s y su aplicación.- 2. Indices de precios e inflación.- 3. Tipos de cambio y variación de nuestra moneda.- 4. Principales indicadores económicos, financieros y laborales | ||
650 | _aIndicadores financieros | ||
653 | _aEmpresas | ||
653 | _aManual | ||
653 | _aPerú | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/223/M36/2006 | ||
999 |
_c2729 _d2729 |