000 | 00978nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20221024212144.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a970-781-012-2 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/173.6/H47/2005 | ||
100 | _aHerrera Avendaño, Carlos Eduardo | ||
245 | 0 | _aMercados financieros | |
260 | _aMéxico D.F. | ||
260 | _bSistema de Información Contable y Administrativa Computarizados | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a232 p. | ||
300 | _btbls. | ||
505 | _aContiene: Mercado de valores en M‚xico.- 2. Instrumentos del Mercado de Valores.- 3. Sistema Financiero mexicano.- 4. Sistema Financiero Internacional.- 5. Mercado de Capitales en M‚xico.- 6. Mercado de deuda. | ||
650 | _aMercado de valores | ||
653 | _aMercado de capitales | ||
653 | _aMéxico | ||
653 | _aSistema financiero internacional | ||
942 |
_2lcc _cLIB1 |
||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hHG/173.6/H47/2005 _2lcc |
||
999 |
_c2755 _d2755 |