000 | 01304nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010134.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-18-6358-5 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/8054.5/M43/2004 | ||
245 | 0 | _aMedición integral del riesgo de crédito | |
260 | _aMéxico D.F. | ||
260 | _bLimusa | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a269 p. | ||
300 | _bDiagrs. | ||
505 | _aContiene: 1. Los m‚todos de calificación de cartera y su importancia para los paradigmas de medición de riesgo de cr‚dito.- 2. Modelos de p‚rdida esperada.- 3. Un modelo de scoring para bonos de mercados emergentes.- 4. Modelos de incumplimiento: Credit Risk+ y el enfoque actuarial.- 5. Modelos de valuación a mercado: CreditMetrics.- 6. Comparaciones entre modelosde incumplimiento y de estados múltiples.- 7. Suficienciade capital y riesgo cr‚dito en portafolios de pr‚stamos bancarios.- 8. El enfoque regulatorio al riesgo de cr‚dito. | ||
650 | _aRiesgo de crédito | ||
653 | _aCartera | ||
653 | _aCredit risk | ||
653 | _aCreditmetrisc | ||
653 | _aMercados emergentes | ||
653 | _aModelo scoring | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/8054.5/M43/2004 | ||
999 |
_c2826 _d2826 |