000 | 01309nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010135.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-7288-215-2 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aQA/37.2/P76/2003 | ||
100 | _aCalvo, Meri | ||
245 | 0 | _aProblemas resueltos de matemáticas aplicadas a la economía y la empresa | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bInternational Thomson | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a400 p. | ||
300 | _bIlus. | ||
505 | _aContiene: 1. An lisis económicos lineales.- 2. Espacios vectoriales.- 3. Matrices.- 4. M‚todos matriciales para el estudio de sistemas lineales.- 5. Transformaciones lineales.- 6. Formas cuadr ticas reales.- 7. Magnitudes valoradas por una función.- 8. Límites de funciones.- 9. Derivadas.- 10. Diferenciabilidad.- 11. Funciones compuestas.- 12. Aproximación de funciones por polinomios de Taylor.- 13. Sucesiones num‚ricas.- 14. C lculo de primitivas.- 15. Serie num‚ricas.- 16. Integrantes definidas. | ||
650 | _aVectores | ||
653 | _aAnálisis lineal | ||
653 | _aDistribución | ||
653 | _aEcuaciones | ||
653 | _aLimites | ||
653 | _aVariables | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hQA/37.2/P76/2003 | ||
999 |
_c2843 _d2843 |