000 | 01147nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010135.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a987-1140-35-35 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHF/5681.B2/L36/2006 | ||
100 | _aLamattina, Oscar E. | ||
110 | _aSuperintendencia de Compañias del Ecuador. | ||
245 | 0 | _aAnálisis de estados financieros: un enfoque integral | |
260 | _aBuenos Aires | ||
260 | _bOsmar Buyatti | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a295 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Conceptos preliminares.- 2. Fuenets de información b sica.- 3. T‚cnicas de an lisis.- 4. Adecuación de la información.- 5. An lisis financiero a largo plazo.- 6. An lisis financiero de corto plazo.- 7. An lisis económico.- 8. An lisis de casos especiales.- 9. Otras herramientas de an lisis.- 10. An lisis operativo.- 11. An lisis de contexto. | ||
650 | _aEstados financieros | ||
653 | _aCasos | ||
653 | _aInformación | ||
653 | _aRentabilidad | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHF/5681.B2/L36/2006 | ||
999 |
_c2854 _d2854 |