000 | 01009nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010137.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-9972-204-44-9 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/4027/CH8/2007 | ||
100 | _aChu Rubio, Manuel R. | ||
245 | 0 | _aFinanzas para no financieros | |
260 | _aLima | ||
260 | _bUniversidad Peruana de CIencias Aplicadas | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a244 p. | ||
300 | _bTabls. | ||
505 | _aContiene: 1.Funciones y responsabilidades de lso gerentes.- 2. Principios de la partida doble.- 3. El concepto de las acumulaciones.- 4. EL balance general y el estado de resultados.- 5. Temas críticos de la contabilidad.- 6. An lisis de los estados financieros.- 7. Conceptos b sicos sobre sistemas de costeo. | ||
650 | _aFinanza | ||
653 | _aCostos | ||
653 | _aValor de empresa | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/4027/CH8/2007 | ||
999 |
_c2915 _d2915 |