000 | 01001nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010137.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-9732-373-4 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHF/5691/B66/2006 | ||
100 | _aBonilla Musoles, María | ||
245 | 0 | _aMatemática de las operaciones financieras: teoría y prácticas | |
250 | _a2a ed. | ||
260 | _aMadrid | ||
260 | _bInternational Thomson | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a395 p. | ||
505 | _amontiene: 1. Introducción a la matem tica financiera.- 2. La operación financiera.- 3. Operaciones financieras a corto plazo.- 4. Cuentas corrientes.- 5. Introducción a las rentas.- 6. Operaciones de constitución.- 7. Operaciones de amortización. | ||
650 | _aOperaciones financieras | ||
653 | _aCuentas | ||
653 | _aMatemáticas | ||
653 | _aRentas | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHF/5691/B66/2006 | ||
999 |
_c2927 _d2927 |