000 | 01378nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010137.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-368-2132-1 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/4011/D57T/2007 | ||
245 | 0 | _aDirección financiera de la empresa: teoría y práctica | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bPirámide | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a487 p. | ||
505 | _aContiene: 1. La economía financiera de la empresa.- 2. El funcionamiento económico y financiero de la empresa.- 3. La decisión de inversión a largo plazo.- 4. La desición de financiación a largo plazo.- 5. Introducción a la estructura óptima de capital y a la política de dividendos.- 6. La gestión del circulante y la liquidez.- 7. Gestión activa de la tesorería: el cash management.- 8. Financiación y gestión de d‚ficits a corto plazo.- 9. Inversión y gestión de fondos a corto plazo.- 10. Sistemas financiero e instituciones financieras.- 11. Mercados de renta fija.- 12. Mercados de renta variable e inversión colectiva.- 13. Mercados derivados. | ||
650 | _aDirección financiera | ||
653 | _aDividendo | ||
653 | _aEconomía financiera | ||
653 | _aEmpresa | ||
653 | _aInversiones | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/4011/D57T/2007 | ||
999 |
_c2929 _d2929 |