000 | 01202nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010137.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a958-682-234-6 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHF/5691/S47/2007 | ||
100 | _aSerrano Rodríguez, Javier | ||
245 | 0 | _aMatemáticas financieras y evaluación de proyectos | |
250 | _a8a reimp. | ||
260 | _aBogotá, D. C. | ||
260 | _bUniandes | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a236 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Presentación.- 2. La tasa de inter‚s de oportunidad y las relaciones de equivalencia.- 3. Inter‚s nominal y efectivo.- 4. Evaluación de alternativas de inversión.- 5. Rentabilidad del proyecto en sí y rentabilidad del capital propio aportado al proyecto.- 6. Rentabilidad de títulos y riesgo de tasa de inter‚s.- 7. Financiamiento de vivienda.- 8. Costo promedio de capital y valor económico agregado.- 9. Tratamiento del riesgo en la evaluación de proyectos. | ||
650 | _aMatemáticas financieras | ||
653 | _aEvaluación de proyectos de inversión | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHF/5691/S47/2007 | ||
999 |
_c2937 _d2937 |