000 | 00998nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20230428221202.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-968-24-7930-4 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHD/2346/Ch36/2007 | ||
100 | _aChapa Cantú, Joana | ||
110 | _aAsociación Laboral para el Desarrollo, ADEC - ATC | ||
245 | 0 | _aLa economía informal: estimaciones, comportamiento y potencial recaudatorio | |
260 | _bTrillas | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a148 p. | ||
300 | _btbls. | ||
500 | _aContiene: 1. Definición de la economía informal.- 2. Comparativa internacional de la economía subterránea.- 3. Definición de las metodologías.- 4. Estimación del sector informal y su potencial de recaudación.- 5. Características de operación del sector informal. | ||
650 | _aComercio | ||
653 | _aEconomía | ||
653 | _aVenta por menor | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hHD/2346/Ch36/2007 _2lcc |
||
999 |
_c2951 _d2951 |