000 | 01212nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010139.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a10-970-686-843-7 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHF/5691/V53/2008 | ||
100 | _aVidaurri Aguirre, Héctor Manuel | ||
245 | 0 | _aMatemáticas financieras | |
250 | _a4a ed. | ||
260 | _aMéxico D.F. | ||
260 | _bCengage Learning | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a566 p. | ||
300 | _bgrafs., tbls. | ||
505 | _aContiene: 1. Generalidades.- 2. Variación proporcional y porcentaje.- 3. Sucesiones y series.- 4. Inter‚s simple y descuento simple.- 5. Inter‚s compuesto e inflación.- 6. Anualidades vencidas, anticipadas y diferidas.- 7. Amortización y fondos de amortización.- 8. Otras anualidades.- 9. Bonos y obligaciones.- 10. Depreciación. | ||
650 | _aMatemáticas financieras | ||
653 | _aAmortización | ||
653 | _aAmortización y fondos de amortización | ||
653 | _aAnualidades vencidas | ||
653 | _aBonos | ||
653 | _aInflación | ||
653 | _aInterés | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHF/5691/V53/2008 | ||
999 |
_c2977 _d2977 |