000 | 01041nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010139.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-9972-234-10-1 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHD/62.45/A63/2007 | ||
100 | _aApaza Meza, Mario | ||
245 | 0 | _aPrecios de transferencia en el Perú | |
260 | _aLima | ||
260 | _bInstituto Pacífico | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a639 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Marco normativo peruano.- 2. Política de fijación de precios.- 3. Transacciones entre partes vinculadas.- 4. An lisis de comparabilidad.- 5. Rango de precios, la mediana y el m‚todo intercuartil.- 6. M‚todos para determinar los precios de transferencia.- 7. Los precios de transferencia y los paraísos fiscales.- 8. Los APAs y los rpecios de transferencia. | ||
650 | _aTransferencia de costos | ||
653 | _aPerú | ||
653 | _aPrecios | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHD/62.45/A63/2007 | ||
999 |
_c3003 _d3003 |