000 | 01122nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010140.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-958-648-539-5 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHF/5695/M49/2008 | ||
100 | _aMeza Orozco, Jhonny de Jesús | ||
245 | 0 | _aMatemáticas financieras aplicadas: uso de las calculadoras financieras prácticas con Excel | |
250 | _a3a ed. | ||
260 | _aBogotá, D. C. | ||
260 | _bEco ediciones | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a548 p. | ||
300 | _bil., tbls. | ||
505 | _aContiene: 1. Conceptos fundamentales.- 2. Inter‚s simple.- 3. Inter‚s compuesto.- 4. Tasas de inter‚s.- 5. Anualidades o series uniformes.- 6. Gradientes o series variables.- 7. Sistemas de amortización.- 8. Evaluación de alternativas de inversión. | ||
650 | _aMatemáticas aplicadas | ||
653 | _aGestión financiera | ||
653 | _aInversiones | ||
653 | _aLibro de texto | ||
653 | _aTasa de interés | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHF/5695/M49/2008 | ||
999 |
_c3019 _d3019 |