000 | 01676nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010142.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-958-648-502-9 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHF/5415.5/R59/2007 | ||
100 | _aRiveros Silva, Pablo Emilio | ||
245 | 0 | _aSistema de gestión de la calidad del servicio: sea el líder en mercados altamente competidos | |
250 | _a3a ed. | ||
260 | _aBogotá, D. C. | ||
260 | _bEcoe | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a340 p. | ||
300 | _btabls. | ||
505 | _aContiene: 1. Dimensiones de la calidad total.- 2. Enfoque pro procesos.- 3. Sistema de gestión de la calidad del servicio.- 4. Sistema de gestión de la calidad del servicio gestión estrat‚gica.- 5. Sistema de gestión de la calidad del servicio interrelación con los clientes.- 6. Sistema de gestión d ela calidad del servicio las personas.- 7. Sistema de gestión de la calidad del servicio los recursos.- 8. Sistema de gestión de la calidad del servicio estructura del sistema.- 9. Estructura del sistema Mercadeo.- 10. Estructura del sistema Diseño.- 11. Estructura del sistema operación o prestación del servicio.- 12. Estructura del sistema evaluación del servicio.- 13. Estructura del sistema an lisis y mejoramiento del servicio.- 14. Sistema de gestión de la calidad del servicio una analogía. | ||
650 | _aSistema de gestión | ||
653 | _aCalidad de servicio | ||
653 | _aCalidad total | ||
653 | _aMercados | ||
653 | _aRelaciones con los clientes | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHF/5415.5/R59/2007 | ||
999 |
_c3106 _d3106 |