000 | 01015nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010142.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-970-665-304-8 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/6024.3/C63/2008 | ||
100 | _aCocina Martínez, Javier | ||
245 | 0 | _aInstrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura: Libro 3 Análisis normativos | |
260 | _aMéxico D.F. | ||
260 | _bInstituto Mexicano de Contadores Públicos | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a238 p. | ||
300 | _btbls. | ||
505 | _aContiene: 1. Antecedentes y conceptos generales.- 2. Visión general de la normatividad.- 3. Forrwards.- 4. Contratos sobre futuros.- 5. Opciones.- 6. Swaps. | ||
650 | _aDerivados financieros | ||
653 | _aForwards | ||
653 | _aFuturos | ||
653 | _aNormatividad | ||
653 | _aOpciones | ||
653 | _aSwaps | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/6024.3/C63/2008 | ||
999 |
_c3122 _d3122 |