000 | 01103nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010151.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786124594700 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aTN/239/SNMPE/2011 | ||
110 | _aSociedad Nacional de minería, petróleo y energía. | ||
245 | 0 | _aManual de aplicación práctica de las Normas Internacionales de Información Financiera en el Sector Minero | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrambs Corporación Gr fica | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a212 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Descripción de la actividad minera.- 2. Prospección y petitorio minero.- 3. Construcción y desarrollo.- 4. Explotación.- 5. Cierre y abandono.- 6. Primera adopción de las NIIF. | ||
650 | _aSector minero | ||
653 | _aActivo fijo | ||
653 | _aConcepciones mineras | ||
653 | _aCostos financieros | ||
653 | _aEstados financieros | ||
653 | _aNIIF | ||
653 | _aProyecto minero | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hTN/239/SNMPE/2011 | ||
999 |
_c3433 _d3433 |