000 | 01174nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010151.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-92956-06-7 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHF/5681.B2/B66/2010 | ||
100 | _aBoned, José Luis | ||
245 | 0 | _aConsolidación de estados financieros | |
260 | _aBarcelona | ||
260 | _bProfit | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a279 p. | ||
300 | _btbls. | ||
505 | _aContiene: 1. El grupo de sociedades y la consolidación de estados fianncieros.- 2. Cuentas anuales consolidadas.- 3. El proceso de consolidación.- 4. M‚todo de integración global: eliminaciones patrimoniales.- 5. M‚todo de integración global: eliminaciones economicas y fianncieras.- 6. El m‚todo de integración proporcional.- 7. Procedimiento de puesta en equivalencia.- 8. Otros aspectos relacionados con la consolidación. | ||
650 | _aEstados financieros | ||
653 | _aConversiones | ||
653 | _aCuentas anuales | ||
653 | _aMétodos de consolidación | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHF/5681.B2/B66/2010 | ||
999 |
_c3454 _d3454 |