000 | 00732nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210315184651.0 | ||
008 | 210215b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-96998-72-8 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
100 | _aLarraga, Pablo | ||
245 | 0 | _aMercado monetario y mercado de renta fija: conocimiento de los dos grandes mercados para entender las valoraciones del resto de mercados financieros | |
260 | _aBarcelona | ||
260 | _bBresca | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a378 p. | ||
300 | _btbls. | ||
505 | _aNULL | ||
650 | _aFONDOS COLECTIVOS | ||
653 | _aNORMAS | ||
653 | _aPERÚ | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hKHQ/1233/CONASEV/1990 | ||
999 |
_c348 _d348 |