000 | 00834nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010156.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-368-0036-2 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHA/29/P85/1981 | ||
100 | _aPulido San Roman, Antonio | ||
245 | 0 | _aEstadística y técnicas de investigación social | |
250 | _a6a ed. | ||
260 | _aMadrid | ||
260 | _bPirámide | ||
260 | _c1981 | ||
300 | _a270 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Estadística y t‚cnicas de investigación social.- 2. Los datos estadísticos.- 3. La obtención de tablas estadísticas... | ||
650 | _aEstadística | ||
653 | _aGráficos | ||
653 | _aTablas estadísticas | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHA/29/P85/1981 | ||
999 |
_c3645 _d3645 |