000 | 00868nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010156.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-8088-402-9 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/6024.A3/A67/2000 | ||
100 | _aAmram, Martha | ||
110 | _aP.A. Management Consultants Limited | ||
245 | 0 | _aOpciones reales: evaluación de inversiones en un mundo incierto | |
260 | _aBarcelona | ||
260 | _bGestión 2000 | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a280 p. | ||
505 | _aContiene: 1. El potencial de las opciones reales.- 2. El proceso de solución de las opciones reales.- 3. Una cartera de aplicaciones.- 4. Conclusiones | ||
650 | _aOpciones reales | ||
653 | _aOpciones reales | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/6024.A3/A67/2000 | ||
999 |
_c3646 _d3646 |