000 | 00993nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010156.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-368-1410-X | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/4026/M37/2000 | ||
100 | _aMartín Fern ndez, Miguel | ||
245 | 0 | _aCasos prácticos de dirección financiera | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bPirámide | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a276 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Diagnóstico económico - financiero.- 2. Previsiones financieras.- 3. Gestión financiera del circulante.- 4. Valoración de proyectos de inversión.- 5. Valoración de activos financieros.- 6. Riesgo y rendimiento.- 7. Coste de capital.- 8. Estructura de capital.- 9. Financiación a largo plazo.- 10. Estudio general.- Casos | ||
650 | _aDirección financiera | ||
653 | _aDirección financiera | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/4026/M37/2000 | ||
999 |
_c3649 _d3649 |