000 | 00873nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010159.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a958-8225-70-1 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/8054.5/M45/2006 | ||
100 | _aMelo Velandia, Luis Fernando | ||
245 | 0 | _aMedidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia | |
260 | _aBogotá, D. C. | ||
260 | _bUniversidad del Rosario | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a84 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Manejo de datos.- 2. Medidas de riesgo.- 3. Medidas de riesgo y teoría del valor extremo.- 4. Estimaciones y resultados. | ||
650 | _aRiesgos | ||
653 | _aNull | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/8054.5/M45/2006 | ||
999 |
_c3759 _d3759 |