000 | 00863nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010208.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-958-771-030-4 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHF/5626/M36I/2013 | ||
100 | _aMantilla B., Samuel Alberto | ||
245 | 0 | _aIFRS / NIIF plenos a su alcance, para facilitar su implementación | |
260 | _aBogotá, D. C. | ||
260 | _bEcoe | ||
260 | _c2013 | ||
300 | _a301 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Prefacio a los estándares.- 2. Estructura/ marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros.- 3. IFRS 1 a 13. | ||
650 | _aEstados financieros | ||
653 | _aContabilidad financiera | ||
653 | _aNormas | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHF/5626/M36I/2013 | ||
999 |
_c4094 _d4094 |