000 | 00828nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210612145247.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-958-762-162-4 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/4026/S41/2014 | ||
100 | _aSequeda Reyes, Pedro | ||
245 | 0 | _aFinanzas corporativas y valoración de empresas al alcance de todos | |
260 | _aBogotá, D. C. | ||
260 | _bEdiciones de la U | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a24 | ||
505 | _aContiene: 1. Estructura de finanzas de la empresa, riesgo y retorno de la inversión.- 2. Análisis y riesgo de proyectos e inversiones.- 3. Valoración de empresas. | ||
650 | _aFinanzas corporativas | ||
653 | _aValoración de empresas | ||
942 |
_2lcc _cLIB1 |
||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hHG/4026/S41/2014 _2lcc |
||
999 |
_c4234 _d4234 |