000 | 01382nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20230425000103.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-612-00-1762-3 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHC/227/F73/2014 | ||
100 | _aFranco Falcón, Justo | ||
245 | 0 | _aLos impactos de las crisis internacionales en la economía peruana en los últimos 65 años | |
260 | _aLima | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a284 p. | ||
500 | _aContiene: 1. Los impactos de las crisis internacionales en la economía peruana en los últimos 65 años.- 2. La recesión de los Estados Unidos en 1948-1949.- 3. La recesión de los Estados Unidos en 1953-1954.- 4. La recesión de los Estados Unidos en 1957-1958.- 5. La recesión de los Estados Unidos en 1960-1961.- 6. La recesión de los Estados Unidos en 1969-1970.- 7. La recesión de los Estados Unidos en 1973-1975.- 8. La recesión de los Estados Unidos en 1980-1982.- 9. La recesión de los Estados Unidos en 1990-1991.- 10. La crisis del Este de Asia, de Rusia y la recesión de Estados Unidos de 2001.- 11. La recesión de los Estados Unidos (2007-2009) y la crisis internacional factores que impulsaron el crecimiento de Estados Unidos. | ||
650 | _aCrisis mundial | ||
653 | _aEconomía peruana | ||
942 |
_2lcc _cLIB1 |
||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hHC/227/F73/2014 _2lcc |
||
999 |
_c4348 _d4348 |