000 | 01171nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010219.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-968-18-6633-4 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/6024/L37/2012 | ||
100 | _aDe Lara Haro, Alfonso | ||
245 | 0 | _aProductos derivados financieros: instrumentos, valuación y cobertura de riesgos | |
260 | _aMéxico D.F. | ||
260 | _bLimusa | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a185 p. | ||
300 | _bil. | ||
505 | _aContiene: 1. Introducción a los productos derivados.- 2. Los productos derivados en M‚xico.- 3. Contratos de futuros del dólar de Estados Unidos de América.- 4. Futuros del IPC y acciones.- 5. Futuros de tasas de inter‚s.- 6. Opciones financieras.- 7. Estrategias con opciones.- 8. Metodología de márgenes en opciones listadas en Mexder.- 9. SWAPS.- 10. Consideraciones contables y fiscales de los derivados en México. | ||
650 | _aProductos derivados | ||
653 | _aMercado monetario | ||
653 | _aValores derivados | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/6024/L37/2012 | ||
999 |
_c4527 _d4527 |