000 | 00995nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010220.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-9875-094-2 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/5391/H47/2012 | ||
100 | _aHernández, Vicente | ||
245 | 0 | _aTodo lo que siempre quiso saber sobre bolsa y nadie le supo explicar | |
260 | _aBarcelona | ||
260 | _bGestión 2000 | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a250 p. | ||
505 | _aContiene: 1. ¿Qué es la bolsa?.- 2. ¿Qué es una acción?-- 3. Operaciones bursátiles.- 4. Contratación.- 5. ¿Cómo influye la economía en la bolsa?.- 6. Análisis fundamental.- 7. Análisis técnicos.- 8. Opciones y futuros financieros.- 9. Un poco de psicología.- 10. Además de las acciones, ¿ qué otros activos se pueden negocar en bolsa?. | ||
650 | _aBolsa de valores | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/5391/H47/2012 | ||
999 |
_c4545 _d4545 |