000 | 00765nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20220906143112.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-958-762-409-0 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHF/5695/M47/2015 | ||
100 | _aMéndez Gutiérrez, Marco | ||
245 | 0 | _aMatemáticas financieras: Rentas a interés compuesto Problemario | |
260 | _aBogotá, D. C. | ||
260 | _bEdiciones de la U | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a439 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Teoría.- 2. Tasas equivalentes.- 3. Rentas constantes.- 4. Rentas variables.- 5. Rentas perpetuas.- 6. Costos capitalizados. | ||
650 | _aMatemáticas financieras | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hHF/5695/M47/2015 _2lcc |
||
999 |
_c4576 _d4576 |