000 | 00760nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010222.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-283-3529-4 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/5693/P69/2015 | ||
100 | _aPoblación García, Javier | ||
245 | 0 | _aFinanzas cuantitativas básicas | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bParainfo | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a326 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Fundamentos estadísticos.- 2. Selección de carteras.- 3. Valoración de derivados.- 4. La gestión de riesgo de mercado. | ||
650 | _aFinanzas | ||
653 | _aCuantitativa | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/5693/P69/2015 | ||
999 |
_c4636 _d4636 |