000 | 00911nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010225.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-9084-044-3 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHD/61/A63/2015 | ||
245 | 0 | _aAnálisis de riesgos y medios de cobertura en las operaciones de comercio internacional: financiación internacional | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bCentro de Estudios Adams | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a110 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Organización del mercado de divisas.- 2. Análisis del riesgo de cambio e interés en operaciones de comercio internacional y su cobertura.- 3. Otros riesgos en operaciones de comercio internacional y su cobertura.- 4. Autoevaluación. | ||
650 | _aAnálisis de riesgos | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHD/61/A63/2015 | ||
999 |
_c4736 _d4736 |