000 | 00802nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010226.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/5162/F47/2014 | ||
100 | _aFerrer, Hugo | ||
245 | 0 | _aEl inversor global: inversión y especulación siguiendo las fuerzas económicas que dirigen el mercado de acciones | |
260 | _aNew York | ||
260 | _c2016 | ||
300 | _a307 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Introducción.- 2. La economía y la bolsa.- 3. Análisis técnico contextualizado.- 4. Psicología de mercado y psicología personal.- 5. Equity global macro según Hugo Ferrer. | ||
650 | _aInversión | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/5162/F47/2014 | ||
999 |
_c4772 _d4772 |