000 | 01009nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20220906163834.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-612-4328-27-5 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHF/5686.C8/CH36C/2016 | ||
100 | _aChambergo Guillermo, Isidro | ||
245 | 0 | _aCostos para gerenciar organizaciones por sectores económicos | |
260 | _aLima | ||
260 | _bInstituto Pacífico | ||
260 | _c2016 | ||
300 | _a676 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Costos en la empresa agrícola.- 2. Costos en la empresa ganadera.- 3. Costos en la empresa minera.- 4. Costos en la empresa forestal.- 5. Costos en la empresa pesquera.- 6. Costos en la empresa manufacturera.- 7. Costos en la empresa de transporte.- 8. Costos en la empresa de transporte.- 9. Costos en el sector turismo.- 10. Costos en la industria de la construcción. | ||
650 | _aContabilidad de costos | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hHF/5686.C8/CH36C/2016 _2lcc |
||
999 |
_c4798 _d4798 |