000 | 00823nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010227.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-1511942324 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/4529F/N65/2015/v.II | ||
100 | _aNogales Naharro, Isabel | ||
245 | 0 | _aFOREX al alcance de todos II | |
260 | _a[s.l.] | ||
260 | _bNogales | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a427 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Conceptos básicos.- 2. Análisis fundamental.- 3. Análisis técnico.- 4. Estrategias y sistemas.- 5. El plan de trading.- 6. Gestión de riesgo.- 7. Manejo de capital.- 8. Poniendo todo en perspectiva.- 9. Anexos. | ||
650 | _aFOREX | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/4529F/N65/2015/v.II | ||
999 |
_c4817 _d4817 |