000 | 01028nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010232.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-958-771-292-6 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/5360.B6/C67/2016 | ||
100 | _aCórdoba Padilla, Marcial | ||
245 | 0 | _aMercado de valores | |
250 | _a1° reimp. | ||
260 | _aBogotá, D. C. | ||
260 | _bEcoe Ediciones | ||
260 | _c2016 | ||
300 | _a440 p. | ||
505 | _aContiene: 1.Sistema financiero.- 2. Activos financieros.- 3. Títulos valores.- 4. Conformación del merado de valores.- 5. Bolsa de valores.- 6. Emisión de valores.- 7. Oferta de valores.- 8. Negociación en el mercado de valores.- 9. Análisis del mercado de valores.- 10. Regulación y supervisión del mercado de valores.- 11. | ||
650 | _aMercado de valores | ||
653 | _aBolsa de valores | ||
653 | _aFinanzas | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/5360.B6/C67/2016 | ||
999 |
_c4987 _d4987 |