000 | 00861nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010238.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-17192-95-2 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/4661/V35/2017 | ||
100 | _aValverde Alarcón, Federico | ||
245 | 0 | _aTrading de futuros desde cero: consigue un nivel básico de competencia en un tiempo breve | |
260 | _aMurcia | ||
260 | _bDiego Marín (DM) | ||
260 | _c2017 | ||
300 | _a373 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Introducción a la bolsa y los mercados de futuros.- 2. Análisis técnico.- 3. Ninja trader 7.- 4. Gestión de capital y gestión del riesgo.- 5. Psicotrading. | ||
650 | _aTrading | ||
653 | _aFuturos | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/4661/V35/2017 | ||
999 |
_c5208 _d5208 |