000 | 01218nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010238.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-612-317-123-0 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHF/5635/T36/2015 | ||
100 | _aTanaka Nakasone, Gustavo | ||
245 | 0 | _aContabilidad y análisis financiero: un enfoque para el Perú | |
260 | _aLima | ||
260 | _bFondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a431 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Conceptos básicos: contabilidad y finanzas.- 2. Marco regulatorio de las empresas en el Perú.- 3. Estados financieros.- 4. Conceptos básicos para el análisis financiero.- 5. Herramientas complementarias para el análisis financiero.- 6. Presupuestos.- 7. Análisis de estados financieros.- 8. Enfoque alternativo para el análisis de estados financieros - estado de flujo de efectivo.- 9. Casos prácticos de análisis e interpretación de estados financieros. | ||
650 | _aContabilidad | ||
653 | _aAnálisis financiero | ||
653 | _aPerú | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHF/5635/T36/2015 | ||
999 |
_c5234 _d5234 |